來源: 發(fā)表時間:2018-06-08 09:53:00
2.2.2(1)技術建議書評分標準 | 合格標準 | 技術建議書得分=監(jiān)理、項目管理大綱得分+技術建議書其它評分得分 技術建議書得分達到或超過42分的,技術建議書評審為合格;低于42分的,技術建議書評審不合格。(備注:項目管理大綱和監(jiān)理大綱可以合并編寫,也可以分別編寫)。 |
|
監(jiān)理大綱(滿分40分) | 項目管理的手段及方法,項目管理工作針對性、系統(tǒng)性、程序性、科學性,工程特點、難點分析及監(jiān)理對策(滿分6分) | 要求:用先進的項目管理手段及運用新技術,有創(chuàng)新思維和方法,具有操作性、針對性、科學合理;項目管理工作分解合理、科學、分工明確、針對性強、程序合理、內容齊全,包括報建管理、設計管理工作內容;工程特點、難點分析深入、深刻。好(3.1-6分):完全滿足要求。中(0.6-3分):基本滿足要求。差(0-0.5分):不滿足要求。 | |
質量控制重點及項目管理、監(jiān)理措施(滿分5分) | 要求:質量控制重點分析到位、明確;質量目標分解、規(guī)劃合理,質量控制體系健全,質量控制措施有效可靠,控制手段先進完善。好(3.1-5分):完全滿足要求。中(1.1-3分):基本滿足要求。差(0-1分):不滿足要求。 | ||
進度控制重點及項目計劃管理、監(jiān)理措施(滿分6分) | 要求:節(jié)點或階段工期明確,進度控制重點明確;工期總進度計劃網絡圖科學、優(yōu)化,工期控制點設置合理,控制措施與手段可靠有力。好(3.1-6分):完全滿足要求。中(1.1-3分):基本滿足要求。差(0-1分):不滿足要求。 | ||
造價控制重點及項目管理、監(jiān)理措施(滿分6分) | 要求:投資控制重點分析到位明確;風險預測與防范對策有效可行;能抓住工程費用最易突破的環(huán)節(jié),明確投資控制重點;控制措施與手段健全;能兼顧工期與質量目標,合理確定資金流量;能提出有效的合理化建議,降低工程投資。好(3.1-6分):完全滿足要求。中(1.1-3分):基本滿足要求。差(0-1分):不滿足要求。 | ||
合同及信息管理措施(滿分5分) | 要求:合同及信息管理制度明確、程序清晰、控制措施合理全面。好(3.1-5分):完全滿足要求。中(1.1-3分):基本滿足要求。差(0-1分):不滿足要求。 | ||
項目管理、監(jiān)理工作協調,項目管理中工程移交、維護及維修及檔案移交(滿分4分) | 要求:項目管理、監(jiān)理工作協調方法正確,措施得力。好(3.1-4分):完全滿足要求。中(1.1-3分):基本滿足要求。差(0-1分):不滿足要求。工程移交、維護及維修及檔案移交內容詳盡、程序科學合理;本項得分0-2分 | ||
環(huán)境保護及文明施工項目管理、監(jiān)理措施(滿分4分) | 要求:環(huán)境保護、安全文明施工保證體系健全、可靠;安全事故控制措施得力;能有針對工程環(huán)境及工程特點、難點防范及化解安全事故的發(fā)生,措施得力。好(3.1-4分):完全滿足要求。中(1.1-3分):基本滿足要求。差(0-1分):不滿足要求。 | ||
履行安全職責措施(滿分4分) | 要求:保證施工安全的項目管理、監(jiān)理控制措施體系健全、可靠;安全事故控制措施得力;能有針對工程特點、難點防范及化解安全事故的發(fā)生,措施得力。好(2.1-4分):完全滿足要求。中(0.6-2分):基本滿足要求。差(0-0.5分):不滿足要求。 | ||
技術建議書其它評分(滿分30分) | 項目監(jiān)理人員機構情況(滿分15分) | 1、總監(jiān)理工程師1名,具有高級及以上技術職稱;具備市政公用工程注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格,取得全國注冊監(jiān)理工程師資格證書的得2分,取得全國注冊監(jiān)理工程師資格證書15年及以上得3分;2013年以來獲得中國建設監(jiān)理協會優(yōu)秀表彰得3分。擔任總監(jiān)的項目獲得省級及以上優(yōu)質工程獎項的得2分,擔任總監(jiān)的項目獲得市級優(yōu)質工程獎項的得1分。此項滿分8分。 2、專業(yè)監(jiān)理工程師6名,具有中級以上(含中級)專業(yè)技術職稱;持有國家建設部頒發(fā)的《注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書》或廣西壯族自治區(qū)住建廳頒發(fā)本單位廣西建設監(jiān)理工程師證書或省級建設行政主管部門頒發(fā)的監(jiān)理工程師崗位證書或行業(yè)主管部門培訓證書等。此項滿分5分。 園林綠化專業(yè)監(jiān)理工程師不少于1人(以職稱證或行業(yè)培訓證為準)得1分,本項最多1分; 市政公用工程類不少于2人(以職稱證或行業(yè)培訓證為準)得1分,本項最多1分; 給排水專業(yè)監(jiān)理工程師不少于1人(以職稱證或行業(yè)培訓證為準)得1分, 本項最多1分; 弱電監(jiān)理工程師不少于1人(以職稱證或行業(yè)培訓證為準)得1分; 工程造價類專業(yè)監(jiān)理工程師1人:持有國家注冊造價工程師證得1分。 3、其他監(jiān)理員4名,具有助理工程師以上(含助理工程師)專業(yè)技術職稱;須持有國家建設部頒發(fā)的《注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書》或廣西壯族自治區(qū)住建廳頒發(fā)本單位廣西建設監(jiān)理工程師證書或省級建設行政主管部門頒發(fā)的監(jiān)理師(員)崗位證書每人0.5分,滿分2分。此項滿分2分。 附人員職稱證、注冊證、崗位證以及獲獎證書等復印件。誠信庫中未有備案的證件需附原件復印件并加蓋投標人公章。誠信庫中備案的證件需附誠信庫截圖并加蓋投標人公章。 |
|
項目管理人員機構情況(滿分4分) | 投資咨詢工程師1名:具有國家注冊(投資)咨詢工程師執(zhí)業(yè)資格得1分。 招標管理工程師1人:具有注冊招標工程師職業(yè)資格得1分; 造價管理工程師1人:具有國家注冊造價工程師執(zhí)業(yè)資格執(zhí)業(yè)資格得1分; 設計管理工程師1人:具有國家注冊建筑師或結構師執(zhí)業(yè)資格得1分。 附人員的職稱證、注冊證等復印件。誠信庫中未有備案的證件需附原件復印件并加蓋投標人公章。誠信庫中備案的證件需附誠信庫截圖并加蓋投標人公章。 |
||
企業(yè)資質(滿分1分) | 投標人具有市政公用工程監(jiān)理甲級或工程監(jiān)理綜合資質得1分。 | ||
投標人的能力和信譽 (滿分10分) |
① 2013年以來投標人監(jiān)理的項目獲得國家級獎項的每項得3分; ② 2016年以來投標人監(jiān)理的項目獲得省級獎項的每項得1分; ③ 2017年以來投標人監(jiān)理的項目獲得市級獎項的每項得0.5分; ④ 2013年以來投標人獲國家級獎項的每次得3分; ⑤ 2016年以來投標人獲省級獎項的每次得1分; ⑥ 2017年以來投標人獲市級獎項的每次得0.5分; 此項滿分10分。同一項目只計最高得分。 |