來源: 發(fā)表時(shí)間:2018-02-26 10:06:50 點(diǎn)擊:
辦公建筑 | ||||
定額編號(hào):01-1 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
5000 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 |
8000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
10000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
20000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
50000 | 1.50 | 1.25 | 3.00 | 5.75 |
80000 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 7.00 |
100000 | 2.00 | 1.75 | 3.75 | 7.50 |
150000 | 2.25 | 2.00 | 4.25 | 8.50 |
商業(yè)建筑 | ||||
定額編號(hào):01-2 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
5000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
8000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
10000 | 1.00 | 1.00 | 1.75 | 3.75 |
20000 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 5.00 |
50000 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 6.50 |
80000 | 2.25 | 1.75 | 4.00 | 8.00 |
100000 | 2.25 | 2.00 | 4.25 | 8.50 |
150000 | 2.75 | 2.25 | 5.00 | 10.00 |
城市綜合體 | ||||
定額編號(hào):01-3 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
50000 | 2.25 | 1.75 | 4.00 | 8.00 |
80000 | 2.50 | 2.25 | 4.75 | 9.50 |
100000 | 2.75 | 2.25 | 5.25 | 10.25 |
150000 | 3.25 | 2.75 | 6.00 | 12.00 |
200000 | 3.50 | 3.00 | 6.50 | 13.00 |
300000 | 4.00 | 3.25 | 7.50 | 14.75 |
400000 | 4.25 | 3.50 | 8.00 | 15.75 |
500000 | 4.50 | 3.75 | 8.50 | 16.75 |
旅游、游樂配套建筑 | ||||
定額編號(hào):01-4 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
2000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
5000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
8000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
10000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
20000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
30000 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 5.00 |
40000 | 1.50 | 1.25 | 2.50 | 5.25 |
50000 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
酒店建筑(五星級(jí)及以上) | ||||
定額編號(hào):01-5-1 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
30000 | 1.50 | 1.25 | 2.25 | 5.00 |
40000 | 1.75 | 1.25 | 2.75 | 5.75 |
50000 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 6.50 |
80000 | 2.50 | 2.00 | 3.75 | 8.25 |
100000 | 2.75 | 2.00 | 4.25 | 9.00 |
120000 | 3.00 | 2.25 | 4.50 | 9.75 |
150000 | 3.25 | 2.50 | 5.00 | 10.75 |
200000 | 3.75 | 2.75 | 5.75 | 12.25 |
酒店建筑(五星級(jí)以下) | ||||
定額編號(hào):01-5-2 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
10000 | 1.00 | 1.00 | 1.75 | 3.75 |
15000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
20000 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 5.00 |
30000 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
40000 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 6.50 |
50000 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 7.00 |
80000 | 2.25 | 2.00 | 4.25 | 8.50 |
100000 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 9.00 |
綜合交通樞紐 | ||||
定額編號(hào):02-1 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
100000 | 4.25 | 3.25 | 6.75 | 14.25 |
150000 | 5.00 | 3.75 | 7.75 | 16.50 |
200000 | 5.50 | 4.00 | 8.50 | 18.00 |
250000 | 6.00 | 4.50 | 9.25 | 19.75 |
300000 | 6.25 | 4.75 | 9.75 | 20.75 |
350000 | 6.50 | 4.75 | 10.25 | 21.50 |
400000 | 6.75 | 5.00 | 10.50 | 22.25 |
500000 | 7.25 | 5.25 | 11.25 | 23.75 |
航空港 | ||||
定額編號(hào):02-2 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
50000 | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 8.50 |
60000 | 2.75 | 2.25 | 4.25 | 9.25 |
80000 | 3.25 | 2.50 | 5.00 | 10.75 |
100000 | 3.75 | 2.75 | 5.50 | 12.00 |
150000 | 4.25 | 3.25 | 6.75 | 14.25 |
200000 | 5.00 | 3.75 | 7.50 | 16.25 |
250000 | 5.25 | 4.00 | 8.25 | 17.50 |
300000 | 5.75 | 4.25 | 8.75 | 18.75 |
碼頭客運(yùn)站 | ||||
定額編號(hào):02-3 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
10000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
15000 | 1.50 | 1.25 | 2.25 | 5.00 |
20000 | 1.75 | 1.25 | 2.50 | 5.50 |
30000 | 1.75 | 1.50 | 2.75 | 6.00 |
40000 | 2.00 | 1.50 | 3.25 | 6.75 |
50000 | 2.25 | 1.75 | 3.25 | 7.25 |
80000 | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 8.50 |
100000 | 2.75 | 2.00 | 4.25 | 9.00 |
火車站(含高鐵站、動(dòng)車站) | ||||
定額編號(hào):02-4 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
30000 | 1.50 | 1.25 | 2.50 | 5.25 |
40000 | 1.75 | 1.25 | 2.75 | 5.75 |
50000 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 6.50 |
80000 | 2.50 | 1.75 | 3.75 | 8.00 |
100000 | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 8.50 |
150000 | 3.00 | 2.25 | 4.50 | 9.75 |
200000 | 3.25 | 2.50 | 5.00 | 10.75 |
300000 | 3.50 | 2.75 | 5.50 | 11.75 |
長途汽車站 | ||||
定額編號(hào):02-5 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
10000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
20000 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
30000 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 6.50 |
50000 | 2.25 | 1.75 | 4.00 | 8.00 |
80000 | 2.50 | 2.25 | 4.75 | 9.50 |
100000 | 2.75 | 2.25 | 5.00 | 10.00 |
150000 | 3.25 | 2.50 | 5.75 | 11.50 |
200000 | 3.50 | 2.75 | 6.25 | 12.50 |
門診樓 | ||||
定額編號(hào):03-1 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
5000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
8000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
10000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
20000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
50000 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 6.50 |
80000 | 2.25 | 1.75 | 4.00 | 8.00 |
100000 | 2.25 | 2.00 | 4.25 | 8.50 |
150000 | 2.75 | 2.25 | 4.75 | 9.75 |
病房樓 | ||||
定額編號(hào):03-2 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
5000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
8000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
10000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
20000 | 1.50 | 1.25 | 3.00 | 5.75 |
50000 | 2.25 | 1.75 | 4.00 | 8.00 |
80000 | 2.75 | 2.25 | 4.75 | 9.75 |
100000 | 2.75 | 2.50 | 5.25 | 10.50 |
150000 | 3.25 | 2.75 | 6.00 | 12.00 |
醫(yī)技樓 | ||||
定額編號(hào):03-3 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
3000 | 1.25 | 1.00 | 1.75 | 4.00 |
4000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
5000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
8000 | 1.50 | 1.25 | 2.25 | 5.00 |
10000 | 1.50 | 1.25 | 2.50 | 5.25 |
20000 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 6.50 |
50000 | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 8.50 |
80000 | 3.00 | 2.25 | 4.75 | 10.00 |
療養(yǎng)及養(yǎng)老院(200床以上) | ||||
定額編號(hào):03-4 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
10000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
15000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
20000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
30000 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
50000 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 6.50 |
80000 | 2.25 | 1.75 | 4.00 | 8.00 |
100000 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 9.00 |
150000 | 2.75 | 2.25 | 5.00 | 10.00 |
其他醫(yī)療建筑 | ||||
定額編號(hào):03-5 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
5000 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 2.50 |
8000 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 |
10000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
15000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
20000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
30000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
40000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
50000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
大專院校(含高職)教學(xué)樓 | ||||
定額編號(hào):04-1 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
10000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
15000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
20000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
30000 | 1.50 | 1.25 | 2.50 | 5.25 |
40000 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
50000 | 1.75 | 1.50 | 3.00 | 6.25 |
80000 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 7.00 |
100000 | 2.00 | 1.75 | 3.75 | 7.50 |
中學(xué)教學(xué)樓 | ||||
定額編號(hào):04-2 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
3000 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 |
4000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
5000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
8000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
10000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
15000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
20000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
30000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
小學(xué)教學(xué)樓 | ||||
定額編號(hào):04-3 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
3000 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 2.50 |
4000 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 |
5000 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 |
8000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
10000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
15000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
20000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
30000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
幼兒園教學(xué)樓 | ||||
定額編號(hào):04-4 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
1000 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 1.50 |
2000 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
3000 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
5000 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 2.50 |
8000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
10000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
15000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
20000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
劇院 | ||||
定額編號(hào):05-1 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
10000 | 1.75 | 1.25 | 2.50 | 5.50 |
15000 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 6.50 |
20000 | 2.25 | 1.75 | 3.25 | 7.25 |
30000 | 2.75 | 2.00 | 4.00 | 8.75 |
50000 | 3.25 | 2.50 | 5.00 | 10.75 |
80000 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 13.00 |
100000 | 4.25 | 3.25 | 6.75 | 14.25 |
150000 | 5.00 | 3.75 | 7.75 | 16.50 |
電影院 | ||||
定額編號(hào):05-2 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
5000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
8000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
10000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
15000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
20000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
30000 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
40000 | 1.50 | 1.25 | 3.00 | 5.75 |
50000 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 6.50 |
圖書館 | ||||
定額編號(hào):05-3 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
3000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
5000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
8000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
10000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
30000 | 1.50 | 1.25 | 3.00 | 5.75 |
50000 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 7.00 |
100000 | 2.50 | 2.00 | 4.25 | 8.75 |
150000 | 2.75 | 2.25 | 5.00 | 10.00 |
博物館 | ||||
定額編號(hào):05-4 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
5000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
8000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
10000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
30000 | 1.75 | 1.25 | 3.00 | 6.00 |
50000 | 2.00 | 1.75 | 3.50 | 7.25 |
80000 | 2.25 | 2.00 | 4.25 | 8.50 |
100000 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 9.00 |
150000 | 3.00 | 2.50 | 5.25 | 10.75 |
美術(shù)館 | ||||
定額編號(hào):05-5 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
5000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
8000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
10000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
30000 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
50000 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 6.50 |
80000 | 2.25 | 1.75 | 4.00 | 8.00 |
100000 | 2.25 | 2.00 | 4.25 | 8.50 |
150000 | 2.75 | 2.25 | 5.00 | 10.00 |
檔案館 | ||||
定額編號(hào):05-6 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
5000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
8000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
10000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
30000 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
50000 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 7.00 |
80000 | 2.25 | 1.75 | 4.00 | 8.00 |
100000 | 2.50 | 2.00 | 4.25 | 8.75 |
150000 | 2.75 | 2.25 | 5.00 | 10.00 |
群眾藝術(shù)館 | ||||
定額編號(hào):05-7 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
3000 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 |
5000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
8000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
10000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
30000 | 1.50 | 1.25 | 2.50 | 5.25 |
50000 | 1.50 | 1.25 | 3.00 | 5.75 |
80000 | 1.75 | 1.50 | 3.50 | 6.75 |
100000 | 2.00 | 1.75 | 3.75 | 7.50 |
會(huì)展中心 | ||||
定額編號(hào):05-8 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
20000 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 6.50 |
30000 | 2.25 | 1.75 | 3.50 | 7.50 |
50000 | 3.00 | 2.25 | 4.50 | 9.75 |
80000 | 3.50 | 2.50 | 5.25 | 11.25 |
100000 | 3.75 | 2.75 | 5.75 | 12.25 |
150000 | 4.25 | 3.25 | 6.50 | 14.00 |
200000 | 4.75 | 3.50 | 7.25 | 15.50 |
300000 | 5.25 | 3.75 | 8.00 | 17.00 |
體育場 | ||||
定額編號(hào):06-1 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
10000 | 1.00 | 1.00 | 1.75 | 3.75 |
15000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
20000 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 5.00 |
30000 | 1.50 | 1.25 | 3.00 | 5.75 |
50000 | 2.00 | 1.75 | 3.50 | 7.25 |
80000 | 2.50 | 2.00 | 4.25 | 8.75 |
100000 | 2.50 | 2.25 | 4.75 | 9.50 |
150000 | 3.00 | 2.50 | 5.50 | 11.00 |
體育館(含游泳館、網(wǎng)球館、訓(xùn)練館等) | ||||
定額編號(hào):06-2 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
3000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
4000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
5000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
8000 | 1.25 | 1.00 | 1.75 | 4.00 |
10000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
15000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
20000 | 1.50 | 1.00 | 2.25 | 4.75 |
30000 | 1.50 | 1.25 | 2.50 | 5.25 |
別墅類 | ||||
定額編號(hào):07-1 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
200 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 |
300 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
400 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
500 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
800 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
1000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
1500 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
2000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
多層住宅(7層以下) | ||||
定額編號(hào):07-2 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
3000 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 1.75 |
4000 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
5000 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
6000 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
8000 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
10000 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 2.25 |
12000 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 2.25 |
15000 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 2.50 |
高層住宅(7層-18層) | ||||
定額編號(hào):07-3 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
5000 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 2.25 |
6000 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 2.25 |
8000 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 2.50 |
10000 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 2.50 |
12000 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 |
15000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
20000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
30000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
高層住宅(19層-100米) | ||||
定額編號(hào):07-4 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
10000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
12000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
14000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
16000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
18000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
20000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
25000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
30000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
超高層住宅(100米以上) | ||||
定額編號(hào):07-5 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
30000 | 1.50 | 1.25 | 3.00 | 5.75 |
40000 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 6.50 |
50000 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 7.00 |
60000 | 2.00 | 1.75 | 3.75 | 7.50 |
70000 | 2.25 | 1.75 | 4.00 | 8.00 |
80000 | 2.25 | 2.00 | 4.25 | 8.50 |
90000 | 2.25 | 2.00 | 4.25 | 8.50 |
100000 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 9.00 |
酒店式公寓 | ||||
定額編號(hào):07-6 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
10000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
15000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
20000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
25000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
30000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
35000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
40000 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 5.00 |
50000 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
車庫(獨(dú)立式) | ||||
定額編號(hào):08-1 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
10000 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 |
15000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
20000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
30000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
40000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
50000 | 1.50 | 1.25 | 2.50 | 5.25 |
80000 | 1.75 | 1.25 | 3.00 | 6.00 |
100000 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 6.50 |
監(jiān)獄 | ||||
定額編號(hào):09-1 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
5000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
8000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
10000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
15000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
20000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
30000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
40000 | 1.50 | 1.25 | 2.50 | 5.25 |
50000 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
殯儀館 | ||||
定額編號(hào):09-2 | ||||
規(guī)模 (平方米) |
設(shè)計(jì)周期(月) | |||
方案設(shè)計(jì) | 初步設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
5000 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 |
8000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
10000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
12000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
15000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
20000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
25000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
30000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |