來源: 發(fā)表時間:2021-07-16 15:13:42
項目名稱 | 華興路延長線工程(新扶一級公路—產(chǎn)業(yè)園17號路)可行性研究報告 | 項目招標編號 | 建昶FW21-05-158 | ||
招標人 | 南寧市城市建設投資發(fā)展有限責任公司 | ||||
建設單位 | 南寧市城市建設投資發(fā)展有限責任公司 | ||||
招標類別 | R委托招標 □自行招標 | 招標方式 | R公開招標 □邀請招標 | ||
招標代理機構(gòu) | 南寧市建昶建設工程監(jiān)理咨詢有限責任公司 | ||||
開標時間 | 2021年7月16日9時30分 | 開標地點 | 南寧市云英路8號五象總部大廈B座23樓南寧市建昶建設工程監(jiān)理咨詢有限責任公司開標廳 | ||
公示開始時間 | 2021年7月16日 | 公示截止時間 | 2021年7月21日 | ||
擬中標人 | 南寧市城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院有限公司 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 南寧市城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院有限公司 | ||
投標下浮系數(shù) | 26.00% | ||||
服務期限 | 15 日歷天 | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 華藍設計(集團)有限公司 | |||
投標下浮系數(shù) | 25.70% | ||||
服務期限 | 15 日歷天 | ||||
第三中標 候選人 |
單位名稱 | 林同棪國際工程咨詢(中國)有限公司 | |||
投標下浮系數(shù) | 25.20% | ||||
服務期限 | 15 日歷天 | ||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及其依據(jù)(如有) | 無 | ||||
公示媒介 | 南寧市建昶建設工程監(jiān)理咨詢有限責任公司網(wǎng)站(http://www.solarale.com)、《中國采購與招標網(wǎng)》(http://www.chinabidding.com.cn) | ||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標人或其他利害關(guān)系人對項目評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||