首頁 > 業(yè)務(wù)范圍 > 招標(biāo)代理 > 其他通知 >
來源: 發(fā)表時(shí)間:2022-07-28 17:26:45
各投標(biāo)人:
南寧產(chǎn)投汽車邕寧產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目規(guī)劃核實(shí)竣工測(cè)繪服務(wù)招標(biāo)控制單價(jià)公告公布如下:
序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容及名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(含稅) | 合價(jià) |
1 | 驗(yàn)測(cè)建筑物間距、退距和平面位置 | 邊 | 75 | 1974.05 | 148053.75 |
2 | 驗(yàn)測(cè)建筑物高度、高程 | 棟 | 22 | 1763.35 | 38793.70 |
3 | 規(guī)劃面積核實(shí)(單體) | ㎡ | 236448.34 | 1.29 | 305018.36 |
4 | 規(guī)劃面積核實(shí)(全面) | ㎡ | 533228.13 | 1.29 | 687864.29 |
5 | 管線竣工測(cè)量 | km | 6 | 3274.85 | 19649.10 |
6 | 建筑放線 | 棟 | 11 | 1686.31 | 18549.41 |
7 | 不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量(包含預(yù)測(cè)、實(shí)測(cè)) | ㎡ | 472896.68 | 0.30 | 141869.00 |
8 | 野外地形數(shù)據(jù)采集 | ㎡ | 533228.13 | 0.12 | 63987.38 |
合計(jì) | 1423784.99 |
備注:1、投標(biāo)報(bào)價(jià)超出招標(biāo)上限控制單價(jià)或總價(jià)的作廢標(biāo)處理。
2、按成果文件報(bào)告出具的工程量為依據(jù)進(jìn)行結(jié)算。
特此公示
招標(biāo)人:南寧產(chǎn)投汽車園區(qū)開發(fā)有限責(zé)任公司
2022年7月27日